
Dazu kommt ein Hotel mit der Höhe von 180 Metern
weiterlesen nach der Anzeige
Der DC Towers 1 in der Donaucity Wien ist seit 2013 mit 220 Metern (mit Antenne 250 Meter) das höchste Hochhaus und das zweithöchste Gebäude der Stadt.
| Nein. Insgesamt gibt es in Europa 43 Wolkenkratzer mit einer Höhe von 220 Metern oder mehr. Der Titel des höchsten Gebäudes gehört dem 87-stöckigen Wolkenkratzer Lakhta Center in Russland , 462 Meter hoch, gebaut im Jahr 2019 [1] [2] [3] . | Name | Bild | Land | Die Stadt | Höhe, M | Verwendungszweck | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eines | Lakhta-Zentrum | Russland | St.![]() Die 2017 fertiggestellten Gebäude erreichen eine Höhe von 284 Metern. 2 Wolkenkratzer befinden sich in Frankfurt am Main , in Deutschland , sowie in Frankreich – je einer in den Städten Courbevoie und Puteaux . 4 Wolkenkratzer befinden sich in Madrid – der Hauptstadt Spaniens , 3 – in Warschau – der Hauptstadt Polens . Petersburg | 462 | 87 | 2019 | Büroräume | [1] [2] [3] | |
| Turm "Wostok" des Komplexes "Föderation" | Russland | Moskau | 373.7 | 93 | 2016–2019 | Büroräume | [4] [5] [6] | ||
| Südturm des OKO-Komplexes | Russland | Moskau | 354.2 | 90 | 2015—2016 | Lebensraum | [7] [8] [9] | ||
| Merkurturm | Russland | Moskau | 338.8 | 75 | 2013–2015 | Büro- und Wohnräume | [18] [19] [20] | ||
| Die Scherbe | Großbritannien | London | 306 | 73 | 2013 | Wohn- und Büroräume, Hotel | [25] [26] [27] | ||
| Turm "Moskau" Komplex "Stadt der Hauptstädte" | Russland | Moskau | 301.8 | 76 | 2010–2013 | Lebensraum | [37] [38] [39] | ||
| Turm „C“ des Komplexes „ Türme auf der Nabereschnaja “. | Russland | Moskau | 268.4 | 61 | 2007-2010 | Büroräume | [63] [64] [65] | ||
| Triumphpalast | Russland | Moskau | 264.1 | 61 | 2005-2007 | Lebensraum | [67] [68] [69] | ||
| Commerzbank-Turm | Deutschland | Frankfurt am Main | 259 | 56 | 1997-2005 | Büroräume | [73] [74] [75] | ||
| Messeturm | Deutschland | Frankfurt am Main | 256.6 | 64 | 1990-1997 | Büroräume | [79] [80] [81] | ||
| Hauptgebäude der Staatlichen Universität Moskau | Russland | Moskau | 240 | 36 | 1953-1990 | Bildungseinrichtung | [100] [101] [102] | ||
| Wohngebäude am Kotelnicheskaya-Damm | Russland | Moskau | 176 | 32 | 1952-1953 | Lebensraum | [183] [184] [185] | ||
| Ulmer Münster | Deutschland | Ulm | 161.5 | — | 1890-1952 | religiöse Einrichtung | [186] [187] | ||
| Kölner Dom | Deutschland | Köln | 157.4 | — | 1880-1890 | religiöse Einrichtung | [188] [189] | ||
| Kathedrale von Rouen | Frankreich | Rouen | 151 | — | 1876-1880 | religiöse Einrichtung | [190] [191] | ||
| Kirche St.
Nikolaus | Deutschland | Hamburg | 147.9 | — | 1874-1876 | religiöse Einrichtung | Die Kirche wurde bei den Bombenangriffen von 1943 schwer beschädigt, überlebte aber [192] [193] | ||
| Straßburger Münster | Frankreich | Straßburg | 143.9 | — | 1647-1874 | religiöse Einrichtung | [194] [195] | ||
| Kirche St.
Maria | Deutschland | Stralsund | 151 | — | 1625-1647 | religiöse Einrichtung | Eingestürzt nach Brand, jetzige Höhe 104 m | ||
| Kirche St. Olaf | Estland | Tallinn | 159 | — | 1549-1625 | religiöse Einrichtung | Die ursprünglich 159 Meter hohe Turmspitze wurde um 1450 erbaut, stürzte aber nach einem Brand 1820 ein, die heutige Höhe beträgt 123,7 m [196] [197] | ||
| Lincoln-Kathedrale | Großbritannien | Lincoln | 160 | — | 1311-1549 | religiöse Einrichtung | 1549 kam es zum Einsturz des Mittelturms, die Höhe beträgt derzeit 82,6 m [198] [199] |
Laravel
Name(n)
senkrechtstarter_magazin_session
Beschreibung
Diese ID ermöglicht es dem Server, Benutzerdaten über mehrere Anfragen hinweg zu verfolgen und zu speichern, wodurch Funktionen wie Benutzeranmeldung und -authentifizierung, Warenkörbe und benutzerspezifische Einstellungen ermöglicht werden.
Hostname
magazin.schindler.de
Gültigkeitsdauer
24 Stunden
Typ
Erstanbieter
Laravel
Name(n)
XSRF-TOKEN
Beschreibung
Hostname
magazin.schindler.de
Gültigkeitsdauer
2 Stunden
Typ
Erstanbieter
Name(n)
Beschreibung
Hostname
magazin.schindler.de
Gültigkeitsdauer
1 Jahr
Typ
Erstanbieter
Name(n)
Beschreibung
Hostname
magazin.schindler.de
Gültigkeitsdauer
1 Jahr
Typ
Erstanbieter
Name(n)
Beschreibung
Hostname
magazin.schindler.de
Gültigkeitsdauer
1 Jahr
Typ
Erstanbieter
Name(n)
Beschreibung
Hostname
magazin.schindler.de
Gültigkeitsdauer
1 Jahr
Typ
Erstanbieter
.
Von 1952 bis 1990 befanden sich die höchsten Gebäude in der Hauptstadt Russlands - Moskau, in den ersten zwei Jahren des Zeitraums wurde der Status von einem Wohngebäude am Kotelnicheskaya-Ufer und den Rest der Zeit - dem Hauptgebäude von Moskau - eingenommen Staatliche Universität .Seit den 2000er Jahren ist in Europa ein reger Hochhausbau zu beobachten, der bis heute anhält, in dieser Zeit wurden 39 von 44 Gebäuden mit einer Höhe von 220 Metern oder mehr gebaut. Nur der Donauturm ist noch ein paar Meter höher.
Das seit 2019 in St. Petersburg errichtete Lakhta Center ist der höchste Wolkenkratzer Europas . der höchste europäische Wolkenkratzer ausserhalb Russlands (310 Meter)
Das höchste Hochhaus in West-Europa steht in London. In den Jahren 2005-2019 wurde dieser Titel von sechs verschiedenen Wolkenkratzern gehalten, die nacheinander in Moskau gebaut wurden, und die einzige Ausnahme in dieser Liste war der Wolkenkratzer The Shard in der Hauptstadt Großbritanniens - London , der den Status des höchsten Gebäudes für erhielt ein kurzer Zeitraum von 2013.

Ein Wolkenkratzer befindet sich in der Hauptstadt von Österreich - Wien . der höchste deutsche Wolkenkratzer außerhalb Frankfurts (162 Meter)
Die Top 10 der höchsten deutschen Hochhäuser stehen allesamt in Frankfurt am Main. Der höchste Wolkenkratzer von St. Petersburg, der Höchste Russlands und das höchste Hochhaus von ganz Europa (462 Meter)
Seitdem die vollständige Bauhöhe von 462 Metern in Januar 2018 erreicht wurde, ist das Lakhta Center in Bezirk Lachta von St.
Petersburg das höchste Hochhaus Europas.
Während des XIV-XX Jahrhunderts waren die höchsten Gebäude Kathedralen , die in verschiedenen Ländern gebaut wurden, hauptsächlich in Deutschland und Frankreich.
Das Ranking zeigt die Top 10 der höchsten Wolkenkratzer Rekordhalter aus den einzelnen Ländern Europas und wird laufend auf den neuesten Stand gehalten
Petersburg" des Komplexes "City of Capitals"
| Name | Bild | Land | Die Stadt | Höhe, M | Statusjahre | Verwendungszweck | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakhta-Zentrum | Russland | St.
The Shard (die Scherbe) bringt es auf die Höhe von 310 Metern.
2.Er steht im Moskauer Geschäftsviertel Moskau City, wo sich noch andere sehr hohe Türme befinden.
1. Der höchste Wolkenkratzer in Skandinavien (190 Meter)Der Turning Torso im schwedischen Malmö dreht sich vom Fuss bis zur Spitze um 90 Grad, denn jedes der 54 Stockwerke ist um 1,6 Grad gegenüber dem darunterliegenden verdreht. Dabei kommt der seit 2006 bezugsfertige Turning Torso auf die stolze Höhe von 190 Meter.
9.der höchste Wolkenkratzer Moskaus und der zweithöchste Europa (374 Meter) Mit einer Höhe von 374 Meter ist der Federation Tower der höchste Wolkenkratzer Moskaus und der zweithöchste Europas. Petersburg | 462 | 87 | 2019 | Büroräume | [1] [2] [3] | ||
| 2 | Turm "Wostok" des Komplexes "Föderation" | Russland | Moskau | 374 [*1] | 97 [*2] | 2016 | Büroräume | [4] [5] [6] [10] [11] | |
| 3 | Südturm des OKO-Komplexes | Russland | Moskau | 354.2 | 85 [*3] | 2015 | Lebensraum | [7] [8] [9] [12] [13] | |
| vier | Turm 2 " Newa-Türme " | Russland | Moskau | 345 [*4] | 79 [*5] | 2020 [*6] | Büroräume | [14] [15] [16] [17] | |
| 5 | Merkurturm | Russland | Moskau | 338.8 | 75 | 2013 | Büro- und Wohnräume | [18] [19] [20] | |
| 6 | Varso | Polen | Warschau | 310 | 53 [*7] | 2022 | Büroräume | [21] [22] [23] [24] | |
| 7 | Die Scherbe | Großbritannien | London | 309,6 [*8] | 72 [*9] | 2013 | Wohn- und Büroräume, Hotel | [25] [26] [27] [28] [29] | |
| acht | Eurasia-Turm | Russland | Moskau | 308.9 | 72 [*10] | 2015 | Hotel- und Büroflächen | [30] [31] [32] [33] | |
| 9 | Turm 1 " Newa-Türme " | Russland | Moskau | 301.9 | 68 | 2020 | Wohn- und Büroräume | [34] [35] [36] | |
| zehn | Turm "Moskau" Komplex "Stadt der Hauptstädte" | Russland | Moskau | 301.8 | 76 | 2010 | Lebensraum | [37] [38] [39] | |
| 11 - 13 | River Tower des Capital Towers - Komplexes | Russland | Moskau | 295 [*11] | 61 [*12] | 2022 | Lebensraum | [40] [41] [42] [43] [44] | |
| 11 - 13 | Central Tower des Capital Towers - Komplexes | Russland | Moskau | 295 [*13] | 65 [*14] | 2022 | Lebensraum | [45] [46] [47] [43] [44] | |
| 11 - 13 | Park Tower des Capital Towers - Komplexes | Russland | Moskau | 295 [*15] | 61 [*16] | 2022 | Lebensraum | [48] [49] [50] [43] [44] | |
| 14 - 15 | Büroturm Skyland Istanbul | Truthahn | Istanbul [*17] | 284 | 64 | 2017 | Büroräume | [51] [52] [53] | |
| 14 - 15 | Wohnturm Skyland Istanbul | Truthahn | Istanbul [*18] | 284 | 64 | 2017 | Lebensraum | [54] [55] [56] | |
| 16 | Moskauer Türme | Russland | Moskau | 283 | 62 | 2022 | Büroräume | [57] [58] [59] | |
| 17 | 22 Bishopsgate | Großbritannien | London | 278.2 | 62 | 2020 | Büroräume | [60] [61] [62] | |
| achtzehn | Turm „C“ des Komplexes „ Türme auf der Nabereschnaja “. | Russland | Moskau | 268,4 [*19] | 59 [*20] | 2007 | Büroräume | [63] [64] [65] [66] | |
| 19 | Triumphpalast | Russland | Moskau | 264.1 | 61 | 2005 | Lebensraum | [67] [68] [69] | |
| zwanzig | Istanbul-Saphir | Truthahn | Istanbul [*21] | 261 | 55 | 2010 | Lebensraum | [70] [71] [72] | |
| 21 | Commerzbank-Turm | Deutschland | Frankfurt am Main | 259 | 56 | 1997 | Büroraum | [73] [74] [75] | |
| 22 | Turm "St.
Die ersten Vorbereitungen für den Bau haben Ende 2019 begonnen. 4. Bei seiner Fertigstellung würde er mit knapp 250 Metern nicht nur der neue deutsche höchste Wolkenkratzer ausserhalb Frankfurts, sondern auch der dritthöchste in Deutschland überhaupt sein; Die Liste wird dann aktualisiertweiterlesen nach der Anzeige 9.Der höchste Wolkenkratzer in Deutschland ausserhalb der Bankenmetropole steht in Bonn: Es ist der Post Tower mit 162,5 Metern.
|